
Наш анкер
МКТ VME
Германия
Химические анкеры
Готовой пары в исходных материалах нет — аналог подобран по типу состава и близости расчётных нагрузок. Проверьте параметры под свой проект.

Наш анкер
МКТ VME
Германия

UTECH
HITRE 500
Россия
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | МКТ VME | UTECH HITRE 500 | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 80 | 80 | = |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 7,8-25% | 10,4 | ▼ |
| Срез, кН · растянутая зона | 7,1-4% | 7,4 | ▼ |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 12 | 12,2 | = |
| Срез, кН · сжатая зона | 7,1-4% | 7,4 | ▼ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | — | |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40 | — | |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 80 мм у нас и 80 мм у конкурента.
| Параметр | МКТ VME | UTECH HITRE 500 | Итог |
|---|---|---|---|
| Состав | Эпоксидный состав | Эпоксидная смола, 2-компонентная | · |
| ETA | 07/0299; 09/0350; 13/0773 | нет (техническое свидетельство Минстроя РФ) | ▲ |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | да, по СП 513.1325800.2022 | = |
| Шоковая нагрузка | нет | — | |
| Сейсмика | С1 (М8-М30), С2 (М12-М16) | — | ▲ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | — | ▲ |
| Бетон с трещинами | да (M8-M30, арматура Ø8-Ø32) | да (M8-M36) | = |
| Бетон без трещин | да (M8-M30, арматура Ø8-Ø32) | да (M8-M36) | = |
| Кирпич и прочие основания | нет | — | |
| Объёмы картриджей, мл | 385/585; 1400 | 585 | · |
| Температура базового материала | +5°C до +40°С | -10°С до +40°С | · |
| Время отверждения при +10 °С (сухой бетон) | 30 ч | — | |
| Монтаж в отверстие после алмазного сверления | да | — | ▲ |
| Монтаж в отверстие после перфоратора | да | да | = |
| Срок службы анкера | 50 лет | не менее 50 лет | = |
Источник данных: сравнительная таблица МКТ / HILTI и карта аналогов МКТ↔HILTI 2022. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.