
Наш анкер
МКТ SZ-S / SZ-SK / SZ-B
Германия
Механические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.

Наш анкер
МКТ SZ-S / SZ-SK / SZ-B
Германия

fischer
FH II
Германия
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M6 | МКТ SZ-S / SZ-SK / SZ-B | fischer FH II | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 50 | — | |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 3,3 | — | |
| Срез, кН · растянутая зона | 14,2 | — | |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 10,7 | — | |
| Срез, кН · сжатая зона | 14,2 | — | |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 50 | — | |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 80 | — | |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 50 мм у нас и — мм у конкурента.
| Параметр | МКТ SZ-S / SZ-SK / SZ-B | fischer FH II | Итог |
|---|---|---|---|
| Сталь | - Оцинкованная, ≥ 5 мкм; - Нержавеющая А4 | - Оцинкованная; - Нержавеющая А4 (R) | · |
| ETA | 02/0030 | 07/0025 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | — | ▲ |
| Шоковая нагрузка | да | — | ▲ |
| Сейсмика | С1 (М8-М20), С2 (М8-М20) | да | ▲ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | — | ▲ |
| Бетон с трещинами | да (M6-M24) | да (M8-M24) | = |
| Бетон без трещин | да (M6-M24) | да (M8-M24) | = |
Источник данных: сравнительная таблица МКТ / HILTI и карта аналогов МКТ↔HILTI 2022. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.