Клиновые анкеры
Чертежи MKT BZ plus
Клиновой анкер MKT BZ plus. 17 чертежей анкера MKT BZ plus (M8 — M24) в DWG и DXF. Исполнения: оцинкованная сталь, нержавеющая A4, коррозионностойкая HCR.
Оцинкованная сталь
6 чертежей| Обозначение | Типоразмер | DWG | DXF |
|---|---|---|---|
| BZplus BZ M8 vz | M8 | Скачать (56 КБ) | Скачать (200 КБ) |
| BZplus BZ M10 vz | M10 | Скачать (52 КБ) | Скачать (189 КБ) |
| BZplus BZ M12 vz | M12 | Скачать (73 КБ) | Скачать (358 КБ) |
| BZplus BZ M16 vz | M16 | Скачать (66 КБ) | Скачать (274 КБ) |
| BZplus BZ M20 vz | M20 | Скачать (57 КБ) | Скачать (207 КБ) |
| BZplus BZ M24 vz | M24 | Скачать (44 КБ) | Скачать (129 КБ) |
Нержавеющая сталь A4
6 чертежей| Обозначение | Типоразмер | DWG | DXF |
|---|---|---|---|
| BZplus BZ M8 A4 | M8 | Скачать (58 КБ) | Скачать (209 КБ) |
| BZplus BZ M10 A4 | M10 | Скачать (50 КБ) | Скачать (204 КБ) |
| BZplus BZ M12 A4 | M12 | Скачать (58 КБ) | Скачать (244 КБ) |
| BZplus BZ M16 A4 | M16 | Скачать (52 КБ) | Скачать (291 КБ) |
| BZplus BZ M20 A4 | M20 | Скачать (59 КБ) | Скачать (216 КБ) |
| BZplus BZ M24 A4 | M24 | — | Скачать (138 КБ) |
Высококоррозионностойкая сталь HCR
5 чертежей| Обозначение | Типоразмер | DWG | DXF |
|---|---|---|---|
| BZplus BZ M8 HCR | M8 | Скачать (47 КБ) | Скачать (156 КБ) |
| BZplus BZ M10 HCR | M10 | Скачать (47 КБ) | Скачать (156 КБ) |
| BZplus BZ M12 HCR | M12 | Скачать (47 КБ) | Скачать (156 КБ) |
| BZplus BZ M16 HCR | M16 | Скачать (43 КБ) | Скачать (124 КБ) |
| BZplus BZ M20 HCR | M20 | Скачать (54 КБ) | Скачать (196 КБ) |
Что в чертеже и чего в нём нет
Чертёж MKT BZ plus даёт геометрию узла: контур анкера, диаметр и глубину отверстия, посадочные размеры под закрепляемую деталь — по каждому типоразмеру, M8 — M24. Этого достаточно, чтобы вставить крепление в узел рабочей документации.
Расчётных нагрузок, минимальных краевых и осевых расстояний и моментов затяжки в чертеже нет — они зависят от класса бетона, трещиноватости и схемы узла. Берите их из технического листа или запросите расчёт узла — считаем по EN 1992-4 и СП 513.1325800.2022.