
Наш анкер
МКТ VMZ
Германия
Химические анкеры
Готовой пары в исходных материалах нет — аналог подобран по типу состава и близости расчётных нагрузок. Проверьте параметры под свой проект.

Наш анкер
МКТ VMZ
Германия

FASTY
PE-SF
Россия
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | МКТ VMZ | FASTY PE-SF | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 50-38% | 80 | ▲ |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 8,13 | — | |
| Срез, кН · растянутая зона | 11,2 | — | |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 11,6 | 11,7 | = |
| Срез, кН · сжатая зона | 11,2+56% | 7,2 | ▲ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | 40 | = |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40 | 40 | = |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 50 мм у нас и 80 мм у конкурента.
| Параметр | МКТ VMZ | FASTY PE-SF | Итог |
|---|---|---|---|
| Состав | 2-х компонентный состав | Полиэстеровая смола | · |
| ETA | 04/0092 | 15/0008; 19/0496 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | да | = |
| Шоковая нагрузка | да | нет | ▲ |
| Сейсмика | С1, С2 для шпилек VMZ-A M10-M24 | нет | ▲ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | нет | ▲ |
| Бетон с трещинами | да (VMZ-A M8-M24) | нет | ▲ |
| Бетон без трещин | да (VMZ-A M8-M24) | да (М8-М30, арматура Ø8-Ø32) | = |
| Кирпич и прочие основания | нет | да (М6-М12) | ▼ |
| Объёмы картриджей, мл | 420; 150/280/345 | 420 | · |
| Температура базового материала | -5°С до +40 С | -10°С до +40°С | · |
| Время отверждения при +10 °С (сухой бетон) | 80 мин | 60 мин | ▼ |
| Монтаж в отверстие после алмазного сверления | да | нет | ▲ |
| Монтаж в отверстие после перфоратора | да | да | = |
| Срок службы анкера | 50 лет | 50 лет | = |
Источник данных: сравнительная таблица МКТ / HILTI и карта аналогов МКТ↔HILTI 2022. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.