
Наш анкер
МКТ BZ3
Германия
Механические анкеры
Готовой пары в исходных материалах нет — аналог подобран по типу состава и близости расчётных нагрузок. Проверьте параметры под свой проект.

Наш анкер
МКТ BZ3
Германия

FASTY
AMT plus
Россия
По этой паре мы не уступаем ни в одном параметре.
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | МКТ BZ3 | FASTY AMT plus | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 45-31% | 65 | ▲ |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 6,3+47% | 4,3 | ▲ |
| Срез, кН · растянутая зона | 12,6+43% | 8,8 | ▲ |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 9,4+42% | 6,6 | ▲ |
| Срез, кН · сжатая зона | 12,6+43% | 8,8 | ▲ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 35-50% | 70 | ▲ |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40-33% | 60 | ▲ |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 45 мм у нас и 65 мм у конкурента.
| Параметр | МКТ BZ3 | FASTY AMT plus | Итог |
|---|---|---|---|
| Сталь | - Оцинкованная, ≥ 5 мкм; - Нержавеющая А4 | - Покрытие MagniSilver 1000 | · |
| ETA | 19/0619 | нет | ▲ |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | нет | ▲ |
| Шоковая нагрузка | да | нет | ▲ |
| Сейсмика | С1 (М8-М16), С2 (М8-М16) | да | ▲ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | нет | ▲ |
| Бетон с трещинами | да (M8-M16) | да | = |
| Бетон без трещин | да (M8-M16) | да | = |
Источник данных: сравнительная таблица МКТ / HILTI и карта аналогов МКТ↔HILTI 2022. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.