
Наш анкер
МКТ SZ-S / SZ-SK / SZ-B
Германия
Механические анкеры
Готовой пары в исходных материалах нет — аналог подобран по типу состава и близости расчётных нагрузок. Проверьте параметры под свой проект.

Наш анкер
МКТ SZ-S / SZ-SK / SZ-B
Германия

FASTY
AMZ
Россия
По этой паре мы не уступаем ни в одном параметре.
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M6 | МКТ SZ-S / SZ-SK / SZ-B | FASTY AMZ | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 50 | — | |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 3,3 | — | |
| Срез, кН · растянутая зона | 14,2 | — | |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 10,7 | — | |
| Срез, кН · сжатая зона | 14,2 | — | |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 50 | — | |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 80 | — | |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 50 мм у нас и — мм у конкурента.
| Параметр | МКТ SZ-S / SZ-SK / SZ-B | FASTY AMZ | Итог |
|---|---|---|---|
| Сталь | - Оцинкованная, ≥ 5 мкм; - Нержавеющая А4 | - Оцинкованная ≥ 5 мкм | · |
| ETA | 02/0030 | сделано в России | ▲ |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | нет | ▲ |
| Шоковая нагрузка | да | нет | ▲ |
| Сейсмика | С1 (М8-М20), С2 (М8-М20) | нет | ▲ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | нет | ▲ |
| Бетон с трещинами | да (M6-M24) | да | = |
| Бетон без трещин | да (M6-M24) | ла | = |
Источник данных: сравнительная таблица МКТ / HILTI и карта аналогов МКТ↔HILTI 2022. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.