
Наш анкер
МКТ VMH
Германия
Химические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.

Наш анкер
МКТ VMH
Германия

HILTI
HIT-HY 100
Лихтенштейн
По этой паре мы не уступаем ни в одном параметре.
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | МКТ VMH | HILTI HIT-HY 100 | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 80 | 80 | = |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 9,38 | — | |
| Срез, кН · растянутая зона | 8,8 | — | |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 12 | 12,2 | = |
| Срез, кН · сжатая зона | 8,8+21% | 7,3 | ▲ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | 40 | = |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 35-13% | 40 | ▲ |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 80 мм у нас и 80 мм у конкурента.
| Параметр | МКТ VMH | HILTI HIT-HY 100 | Итог |
|---|---|---|---|
| Состав | Гибридный состав | Гибридный состав | = |
| ETA | 17/0716; 17/0715 | 14/0009 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | да | = |
| Шоковая нагрузка | да | нет | ▲ |
| Сейсмика | С1 (М8-М30) С2 (М12-М24) | нет | ▲ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | нет | ▲ |
| Бетон с трещинами | да (M8-M30, арматура Ø8-Ø32) | да (М10-М16, арматура Ø10-Ø16) | = |
| Бетон без трещин | да (M8-M30, арматура Ø8-Ø32) | да (M8-M30, арматура Ø8-Ø25) | = |
| Кирпич и прочие основания | нет | нет | = |
| Объёмы картриджей, мл | 410; 280/345 | 330; 500 | · |
| Температура базового материала | -5°С до +40°С | -10°С до +40°С | · |
| Время отверждения при +10 °С (сухой бетон) | 1ч | 1 ч | = |
| Монтаж в отверстие после алмазного сверления | да, при дополнительной обработке отверстия | нет | ▲ |
| Монтаж в отверстие после перфоратора | да | да | = |
| Срок службы анкера | 50 лет | 50 лет | = |
Источник данных: сравнительная таблица МКТ / HILTI и карта аналогов МКТ↔HILTI 2022. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.