
Наш анкер
МКТ BZ3
Германия
Механические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
в PDF 2022 стоял BZ plus; актуальный аналог — BZ3

Наш анкер
МКТ BZ3
Германия

HILTI
HST3
Лихтенштейн
По этой паре мы не уступаем ни в одном параметре.
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | МКТ BZ3 | HILTI HST3 | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 45-4% | 47 | ▲ |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 6,3+26% | 5 | ▲ |
| Срез, кН · растянутая зона | 12,6+15% | 11 | ▲ |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 9,4+18% | 8 | ▲ |
| Срез, кН · сжатая зона | 12,6+15% | 11 | ▲ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 35 | 35 | = |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40-20% | 50 | ▲ |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 45 мм у нас и 47 мм у конкурента.
| Параметр | МКТ BZ3 | HILTI HST3 | Итог |
|---|---|---|---|
| Сталь | - Оцинкованная, ≥ 5 мкм; - Нержавеющая А4 | - Оцинкованная, ≥ 5 мкм; - Нержавеющая А4; - С высоким сопротивлением коррозии, HCR | · |
| ETA | 19/0619 | 98/0001 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | да | = |
| Шоковая нагрузка | да | нет | ▲ |
| Сейсмика | С1 (М8-М16), С2 (М8-М16) | С1 (М8-М20), С2 (М8-М20) | = |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | да | = |
| Бетон с трещинами | да (M8-M16) | да (М8-М24) | = |
| Бетон без трещин | да (M8-M16) | да (М8-М24) | = |
Источник данных: сравнительная таблица МКТ / HILTI и карта аналогов МКТ↔HILTI 2022. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.