
Наш анкер
МКТ VMZ
Германия
Химические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
аналог — VMZ в комплекте со шпилькой VMZ-A

Наш анкер
МКТ VMZ
Германия

HILTI
HIT-HY 200-A + HIT-Z
Лихтенштейн
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | МКТ VMZ | HILTI HIT-HY 200-A + HIT-Z | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 50 | 50 | = |
| Вырыв, кН · растянутая зона | 8,13-42% | 14,1 | ▼ |
| Срез, кН · растянутая зона | 11,2+17% | 9,6 | ▲ |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 11,6-28% | 16 | ▼ |
| Срез, кН · сжатая зона | 11,2+17% | 9,6 | ▲ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | 40 | = |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40 | 40 | = |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 50 мм у нас и 50/70 мм у конкурента.
| Параметр | МКТ VMZ | HILTI HIT-HY 200-A + HIT-Z | Итог |
|---|---|---|---|
| Состав | 2-х компонентный состав | Гибридный клеевой анкер | · |
| ETA | 04/0092 | 12/0006; 12/0084; 11/0493 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | да | = |
| Шоковая нагрузка | да | да | = |
| Сейсмика | С1, С2 для шпилек VMZ-A M10-M24 | C1 и С2 | = |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | да | = |
| Бетон с трещинами | да (VMZ-A M8-M24) | да (HIT-Z М8-М20) | = |
| Бетон без трещин | да (VMZ-A M8-M24) | да (HIT-Z М8-М20) | = |
| Кирпич и прочие основания | нет | нет | = |
| Объёмы картриджей, мл | 420; 150/280/345 | 330; 500 | · |
| Температура базового материала | -5°С до +40 С | -10°С до +40°С | · |
| Время отверждения при +10 °С (сухой бетон) | 80 мин | 75 мин | ▼ |
| Монтаж в отверстие после алмазного сверления | да | да | = |
| Монтаж в отверстие после перфоратора | да | да | = |
| Срок службы анкера | 50 лет | 50 лет | = |
Источник данных: сравнительная таблица МКТ / HILTI и карта аналогов МКТ↔HILTI 2022. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.