
Наш анкер
МКТ V plus
Германия
Химические анкеры
Соответствие взято из карты аналогов производителя. Ниже — паспорт обеих позиций и расчётные нагрузки по диаметрам.
аналог — V plus со шпилькой V-A (в PDF: V-P plus + V-A)

Наш анкер
МКТ V plus
Германия

HILTI
HVU2
Лихтенштейн
Одиночное крепление, бетон B25. Исполнения сопоставлены по ближайшей глубине анкеровки.
| Показатель · M8 | МКТ V plus | HILTI HVU2 | Итог |
|---|---|---|---|
| Глубина анкеровки, мм | 80 | 80 | = |
| Вырыв, кН · растянутая зона | — | 6,7 | |
| Срез, кН · растянутая зона | — | 7,3 | |
| Вырыв, кН · сжатая зона | 12 | 12,2 | = |
| Срез, кН · сжатая зона | 8,8+21% | 7,3 | ▲ |
| Минимальное межосевое расстояние, мм | 40 | 40 | = |
| Минимальное расстояние до края бетона, мм | 40 | 40 | = |
| Прочность связи, бетон с трещинами, Н/мм² | — | — | |
| Прочность связи, бетон без трещин, Н/мм² | — | — |
Сравниваются исполнения с глубиной анкеровки 80 мм у нас и 80 мм у конкурента.
| Параметр | МКТ V plus | HILTI HVU2 | Итог |
|---|---|---|---|
| Состав | 2-х компонентный состав | 2-х компонентный состав | = |
| ETA | 16/0944 | 16/0515 | = |
| Расчёт по СТО и в программном комплексе | да | да | = |
| Шоковая нагрузка | нет | нет | = |
| Сейсмика | нет | да, C1 и C2 | ▼ |
| Протокол испытаний на огнестойкость | да | да | = |
| Бетон с трещинами | нет | да (М8-М24) | ▼ |
| Бетон без трещин | да (М8-М30) | да (М8-М24) | = |
| Кирпич и прочие основания | нет | нет | = |
| Объёмы картриджей, мл | — | — | |
| Температура базового материала | -°С до +30°С | -10°С до +40°С | · |
| Время отверждения при +10 °С (сухой бетон) | 1 ч | 10 мин | ▼ |
| Монтаж в отверстие после алмазного сверления | да | да | = |
| Монтаж в отверстие после перфоратора | да | да | = |
| Срок службы анкера | 50 лет | 50 лет | = |
Источник данных: сравнительная таблица МКТ / HILTI и карта аналогов МКТ↔HILTI 2022. Нагрузки приведены для бетона B25 по документации производителей; для проекта расчёт выполняется по СТО и в программном комплексе. Соответствие в таблице — отправная точка подбора: глубина анкеровки, краевые и межосевые расстояния определяются основанием и проектом. Спросить инженера.